Unisciti alla regata primaverile più popolare!
Date: 11–13 aprile 2025.
⛵ Oltre 100 yacht disponibili!
Tre giorni di vela, divertimento ed energia positiva!
La Regata Gladuša 2025 riunisce gli appassionati di vela e amanti del mare. Prenota il tuo posto in anticipo e inaugura la stagione velica con noi!
Dettagli della regata
Orario:
Percorso:
Ampia scelta di barche per ogni esigenza e budget
Scegli tra modelli performance-cruiser (First, Grand Soleil, Elan Performance) per la velocità e lo sport o yacht cruiser confortevoli (Bavaria, Hanse, Sun Odyssey, Oceanis, Dufour, Cyclades) per una navigazione rilassante.
Barche disponibili da:
Sukošan, Biograd, Zara, Pirovac, Vodizze, Sebenico, Morter, Tribunj e Primošten.
➡ Prezzi a partire da 600 €.
Prenota la tua barca e vivi un'esperienza indimenticabile!
Yacht | Base | YoB | Cabins | WC | Mail sail | Genoa | Price | Obligatory extras | Total |
Dehler 38 | Biograd | 2014 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 370 € | 290 € | 660 € |
Sun Odyssey 30i | Murter | 2009 | 2 | 1 | Roll | Roll | 288 € | 380 € | 668 € |
Bavaria 38 Cruiser | Biograd | 2008 | 3 | 1 | Roll | Roll | 438 € | 230 € | 668 € |
Hanse 385 | Biograd | 2017 | 3 | 1 | Full Batten | Self tacking jib | 410 € | 290 € | 700 € |
Hanse 388 | Biograd | 2019 | 3 | 1 | Full Batten | Self tacking jib | 410 € | 290 € | 700 € |
Sun Odyssey 36i | Zadar | 2012 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 500 € | 200 € | 700 € |
Sun Odyssey 32i | Murter | 2008 | 2 | 1 | Roll | Roll | 387 € | 315 € | 702 € |
Oceanis 35.1 | Biograd | 2017 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 472 € | 230 € | 702 € |
Elan 350 Performance x 3 | Biograd | 2012 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 472 € | 250 € | 722 € |
Sun Odyssey 37 | Murter | 2002 | 3 | 1 | Roll | Roll | 412 € | 340 € | 752 € |
Elan 36 | Murter | 2002 | 3 | 1 | Roll | Roll | 394 € | 405 € | 799 € |
Bavaria 44 | Zadar | 2003 | 3 | 2 | Roll | Roll | 590 € | 230 € | 820 € |
Oceanis 38.1 x 5 | Biograd | 2018 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 600 € | 240 € | 840 € |
Sun Odyssey 349 x 3 | Biograd | 2024 | 3 | 1 | Roll | Roll | 600 € | 240 € | 840 € |
Sun Odyssey 449 | Sukošan | 2016 | 4 | 2 | Roll | Roll | 600 € | 260 € | 860 € |
Bavaria Cruiser 45 | Sukošan | 2012 | 4 | 3 | Roll | Roll | 600 € | 260 € | 860 € |
Oceanis 38.1 | Biograd | 2018 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 634 € | 230 € | 864 € |
Elan 40 | Murter | 2002 | 3 | 2 | Roll | Roll | 466 € | 405 € | 871 € |
Sun Odyssey 40 | Murter | 2000 | 3 | 2 | Roll | Roll | 506 € | 405 € | 911 € |
Cyclades 50.5 | Sukošan | 2007 | 5 | 3 | Roll | Roll | 643 € | 280 € | 923 € |
Dufour 375 | Šibenik | 2013 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 615 € | 315 € | 930 € |
Hanse 505 | Biograd | 2018 | 4+1 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 555 € | 380 € | 935 € |
Hanse 415 | Biograd | 2016 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 655 € | 290 € | 945 € |
Hanse 460 | Biograd | 2022 | 5 | 3 | Full Batten | Self tacking jib | 623 € | 330 € | 953 € |
Hanse 415 | Biograd | 2018 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 685 € | 290 € | 975 € |
Oceanis 411 | Murter | 2003 | 4 | 2 | Roll | Roll | 537 € | 450 € | 987 € |
Hanse 460 | Sukošan | 2023 | 4 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 622 € | 380 € | 1.002 € |
Hanse 460 | Biograd | 2024 | 4 | 4 | Full Batten | Self tacking jib | 680 € | 330 € | 1.010 € |
First 47.7 | Murter | 2003 | 4 | 2 | Full Batten | Roll | 648 € | 365 € | 1.013 € |
Hanse 460 | Sukošan | 2023 | 4 | 3 | Full Batten | Self tacking jib | 698 € | 330 € | 1.028 € |
Cyclades 50.5 | Sukošan | 2009 | 5 | 3 | Roll | Roll | 750 € | 280 € | 1.030 € |
Dufour 382 | Šibenik | 2016 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 715 € | 315 € | 1.030 € |
Dufour 382 | Šibenik | 2016 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 715 € | 315 € | 1.030 € |
Bavaria Cruiser 41 x 3 | Sukošan | 2020 | 3 | 2 | Roll | Roll | 857 € | 210 € | 1.067 € |
Hanse 455 x 2 | Biograd | 2018 | 4 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 800 € | 270 € | 1.070 € |
Bavaria Cruiser 46 | Sukošan | 2020 | 4 | 3 | Roll | Roll | 814 € | 260 € | 1.074 € |
Sun Odyssey 43DS | Murter | 2002 | 4 | 2 | Roll | Roll | 626 € | 450 € | 1.076 € |
Bavaria Cruiser 51 | Sukošan | 2015 | 5 | 3 | Roll | Roll | 814 € | 280 € | 1.094 € |
Bavaria Cruiser 46 | Sukošan | 2023 | 4 | 3 | Roll | Roll | 836 € | 260 € | 1.096 € |
Oceanis 37.1 | Skradin | 2024 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 890 € | 220 € | 1.110 € |
Sun Odyssey 49 | Tribunj | 2004 | 4 | 4 | Full Batten | Roll | 762 € | 350 € | 1.112 € |
Dufour 412 | Šibenik | 2017 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 803 € | 315 € | 1.118 € |
Sun Odyssey 410 | Skradin | 2023 | 3 | 2 | Roll | Roll | 900 € | 220 € | 1.120 € |
Elan Impression 40 | Biograd | 2023 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 905 € | 230 € | 1.135 € |
Dufour 390 | Šibenik | 2022 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 837 € | 315 € | 1.152 € |
Hanse 458 | Biograd | 2019 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 833 € | 330 € | 1.163 € |
Oceanis 40.1 | Skradin | 2024 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 950 € | 220 € | 1.170 € |
Oceanis 40.1 | Skradin | 2023 | 3 | 2 | Roll | Self tacking jib | 950 € | 220 € | 1.170 € |
Hanse 388 | Murter | 2024 | 3 | 1 | Roll | Roll | 836 € | 340 € | 1.176 € |
Dufour 412 | Primošten | 2018 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 887 € | 290 € | 1.177 € |
Sun Odyssey 490 | Sukošan | 2019 | 5 | 3 | Roll | Roll | 900 € | 280 € | 1.180 € |
Bavaria Cruiser 45 x 9 | Sukošan | 2014 | 4 | 3 | Roll | Roll | 971 € | 210 € | 1.181 € |
Sun Odyssey 44i | Murter | 2009 | 4 | 2 | Roll | Roll | 768 € | 450 € | 1.218 € |
Doufor 41 | Skradin | 2024 | 3 | 3 | Full Batten | Self tacking jib | 1.000 € | 220 € | 1.220 € |
Kufner 54.2 | Biograd | 2019 | 5 | 4 | Roll | Roll | 950 € | 300 € | 1.250 € |
Dufour 430 | Primošten | 2020 | 4 | 2 | Full Batten | Roll | 983 € | 290 € | 1.273 € |
Dufour 430 | Skradin | 2023 | 4 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 1.025 € | 250 € | 1.275 € |
Bavaria Cruiser 46 | Biograd | 2018 | 4 | 3 | Roll | Roll | 1.018 € | 260 € | 1.278 € |
Dufour 41 | Šibenik | 2024 | 4 | 2 | Full Batten | Roll | 975 € | 315 € | 1.290 € |
Dufour 41 | Šibenik | 2024 | 3 | 3 | Full Batten | Roll | 975 € | 315 € | 1.290 € |
Hanse 548 | Sukošan | 2020 | 5+1 | 3 | Full Batten | Self tacking jib | 925 € | 380 € | 1.305 € |
Hanse 458 | Šibenik | 2020 | 3 | 2 | Roll | Self tacking jib | 940 € | 370 € | 1.310 € |
Hanse 458 | Šibenik | 2019 | 3 | 2 | Roll | Self tacking jib | 940 € | 370 € | 1.310 € |
Dufour 460 | Biograd | 2017 | 4 | 4 | Full Batten | Self tacking jib | 1.069 € | 260 € | 1.329 € |
Dufour 430 | Šibenik | 2021 | 4 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 975 € | 370 € | 1.345 € |
Dufour 430 | Šibenik | 2020 | 4 | 2 | Roll | Roll | 975 € | 370 € | 1.345 € |
Dufour 460 | Primošten | 2017 | 4 | 4 | Full Batten | Roll | 1.078 € | 290 € | 1.368 € |
Bavaria C50 | Sukošan | 2024 | 5 | 3 | Roll | Roll | 1.099 € | 280 € | 1.379 € |
Dufour 430 | Šibenik | 2023 | 4 | 2 | Full Batten | Roll | 1.026 € | 370 € | 1.396 € |
Bavaria Cruiser 46 x 5 | Sukošan | 2024 | 4 | 3 | Roll | Roll | 1.194 € | 210 € | 1.404 € |
Dufour 460 | Primošten | 2019 | 4 | 4 | Full Batten | Roll | 1.146 € | 290 € | 1.436 € |
Oceanis 46.1 | Skradin | 2023 | 4 | 4 | Full Batten | Self tacking jib | 1.188 € | 250 € | 1.438 € |
Bavaria Cruiser 41s x 9 | Pirovac | 2017 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 903 € | 540 € | 1.443 € |
Dufour 44 | Šibenik | 2024 | 4 | 4 | Full Batten | Self tacking jib | 1.077 € | 370 € | 1.447 € |
Sun Odyssey 50DS | Murter | 2009 | 4 | 3 | Roll | Roll | 1.016 € | 455 € | 1.471 € |
Sun Odyssey 54DS | Murter | 2009 | 5 | 4 | Roll | Roll | 1.110 € | 455 € | 1.565 € |
Dufour 470 | Skradin | 2023 | 4+1 | 4+1 | Full Batten | Roll | 1.259 € | 310 € | 1.569 € |
Oceanis 50 | Šibenik | 2013 | 5+1 | 3+1 | Roll | Roll | 1.162 € | 420 € | 1.582 € |
Sun Odyssey 490 x 3 | Primošten | 2020 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 1.245 € | 350 € | 1.595 € |
Elan GT5 | Šibenik | 2018 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 1.261 € | 370 € | 1.631 € |
Dufour 520 | Primošten | 2018 | 5 | 3 | Full Batten | Roll | 1.283 € | 350 € | 1.633 € |
Sun Odyssey 379 Perf. | Sukošan | 2015 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 1.368 € | 270 € | 1.638 € |
Dufour 460 | Šibenik | 2020 | 4 | 4 | Full Batten | Roll | 1.283 € | 370 € | 1.653 € |
Elan E4 x 10 | Pirovac | 2019 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 1.140 € | 530 € | 1.670 € |
Oceanis 51.1 | Skradin | 2024 | 5+1 | 4+1 | Full Batten | Roll | 1.425 € | 310 € | 1.735 € |
Oceanis 51.1 | Skradin | 2023 | 5+1 | 4+1 | Full Batten | Self tacking jib | 1.425 € | 310 € | 1.735 € |
First 36 x 8 | Biograd | 2025 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 1.620 € | 230 € | 1.850 € |
Hanse 508 | Šibenik | 2019 | 5+1 | 3+1 | Full Batten | Roll | 1.816 € | 420 € | 2.236 € |
Elan E6 | Pirovac | 2023 | 4 | 2 | Full Batten | Roll | 2.090 € | 700 € | 2.790 € |
Costi e condizioni
Contatti e prenotazioni
+385 91 5603433 (Zoran)
[email protected]
Unisciti alla Regata Gladuša 2025 e goditi tre giorni di energia positiva, vela di alto livello e divertimento indimenticabile!