Unisciti alla regata primaverile più popolare!
Date: 11–13 aprile 2025.
⛵ Oltre 100 yacht disponibili!
Tre giorni di vela, divertimento ed energia positiva!
La Regata Gladuša 2025 riunisce gli appassionati di vela e amanti del mare. Prenota il tuo posto in anticipo e inaugura la stagione velica con noi!
Dettagli della regata
Orario:
Percorso:
Ampia scelta di barche per ogni esigenza e budget
Scegli tra modelli performance-cruiser (First, Grand Soleil, Elan Performance) per la velocità e lo sport o yacht cruiser confortevoli (Bavaria, Hanse, Sun Odyssey, Oceanis, Dufour, Cyclades) per una navigazione rilassante.
Barche disponibili da:
Sukošan, Biograd, Zara, Pirovac, Vodizze, Sebenico, Morter, Tribunj e Primošten.
➡ Prezzi a partire da 650 €.
Prenota la tua barca e vivi un'esperienza indimenticabile!
Update: 18.03.2025.
Yacht | YoB | Cab | Port of dep. | Mail sail | Genoa | 11-13/04 | Obligatory extras | Total |
Sun Odyssey 36i | 2012 | 3 | Zadar | Full Batten | Roll | 450 € | 200 € | 650 € |
Sun Odyssey 32i | 2009 | 2 | Murter | Roll | Roll | 387 € | 315 € | 702 € |
Sandinavia 35 | 2023 | 3 | Biograd | Roll | Roll | 470 € | 240 € | 710 € |
Elan 350 | 2012 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 557 € | 170 € | 727 € |
Vektor 36 | 2007 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 557 € | 170 € | 727 € |
Bavaria 44 | 2003 | 4 | Zadar | Roll | Roll | 500 € | 230 € | 730 € |
Elan 36 | 2002 | 3 | Murter | Roll | Roll | 395 € | 340 € | 735 € |
Sun Odyssey 349 [x3] | 2024 | 3 | Biograd | Roll | Roll | 500 € | 240 € | 740 € |
Oceanis 38.1 [x4] | 2018 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 520 € | 240 € | 760 € |
Elan 40 | 2002 | 3 | Murter | Full Batten | Roll | 467 € | 340 € | 807 € |
Elan 350 Performance [x2] | 2012 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 471 € | 350 € | 821 € |
Sun Odyssey 40 | 2002 | 3 | Murter | Roll | Roll | 506 € | 340 € | 846 € |
Elan 434 Impression | 2007 | 4 | Biograd | Roll | Roll | 686 € | 190 € | 876 € |
Elan 45 | 2003 | 4 | Biograd | Roll | Roll | 686 € | 190 € | 876 € |
Hanse 388 | 2019 | 3 | Biograd | Full Batten | Self tacking jib | 589 € | 290 € | 879 € |
Oceanis 411 | 2003 | 4 | Murter | Roll | Roll | 537 € | 365 € | 902 € |
Dufour 382 GL | 2016 | 3 | Šibenik | Full Batten | Roll | 609 € | 315 € | 924 € |
Sun Odyssey 42i | 2007 | 3 | Biograd | Roll | Roll | 670 € | 260 € | 930 € |
Dufour 335 GL | 2014 | 2 | Šibenik | Full Batten | Roll | 620 € | 315 € | 935 € |
Elan 40 Impression | 2016 | 3 | Šibenik | Roll | Roll | 651 € | 315 € | 966 € |
Dufour 350 GL | 2016 | 3 | Šibenik | Full Batten | Roll | 660 € | 315 € | 975 € |
Oceanis 37.1 | 2024 | 3 | Skradin | Full Batten | Self tacking jib | 745 € | 230 € | 975 € |
Dufour 412 GL | 2017 | 3 | Šibenik | Full Batten | Roll | 666 € | 315 € | 981 € |
Oceanis 38.1 | 2018 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 761 € | 230 € | 991 € |
Sun Odyssey 43 DS | 2002 | 4 | Murter | Roll | Roll | 627 € | 365 € | 992 € |
Dufour 390 GL | 2020 | 3 | Šibenik | Full Batten | Roll | 694 € | 315 € | 1.009 € |
Sun Odyssey 410 | 2023 | 3 | Skradin | Roll | Roll | 779 € | 230 € | 1.009 € |
Elan 444 Impression | 2013 | 4 | Šibenik | Roll | Roll | 666 € | 370 € | 1.036 € |
Oceanis 40.1 | 2024 | 3 | Skradin | Full Batten | Self tacking jib | 813 € | 230 € | 1.043 € |
Oceanis 40.1 | 2023 | 3 | Skradin | Roll | Self tacking jib | 813 € | 230 € | 1.043 € |
Sun Odyssey 380 | 2022 | 3 | Biograd | Roll | Roll | 793 € | 260 € | 1.053 € |
Dufour 375 GL | 2013 | 3 | Šibenik | Full Batten | Roll | 740 € | 315 € | 1.055 € |
Hanse 410 | 2024 | 3 | Biograd | Full Batten | Self tacking jib | 766 € | 290 € | 1.056 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2020 | 4 | Sukošan | Roll | Roll | 800 € | 260 € | 1.060 € |
Sun Odyssey 380 | 2024 | 3 | Biograd | Roll | Roll | 814 € | 260 € | 1.074 € |
Sun Odyssey 380 [x2] | 2024 | 3 | Biograd | Roll | Roll | 814 € | 260 € | 1.074 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2023 | 4 | Sukošan | Roll | Roll | 830 € | 260 € | 1.090 € |
Hanse 385 | 2013 | 3 | Šibenik | Full Batten | Roll | 800 € | 315 € | 1.115 € |
Sun Odyssey 410 | 2021 | 3 | Biograd | Roll | Roll | 859 € | 260 € | 1.119 € |
Sun Odyssey 44i | 2009 | 4 | Murter | Roll | Roll | 769 € | 365 € | 1.134 € |
Elan Impression 40.1 | 2023 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 905 € | 230 € | 1.135 € |
Sun Odyssey 410 [x2] | 2022 | 3 | Biograd | Roll | Roll | 876 € | 260 € | 1.136 € |
Oceanis 46.1 | 2023 | 4 | Skradin | Full Batten | Self tacking jib | 916 € | 260 € | 1.176 € |
Dufour 430 GL | 2020 | 4 | Šibenik | Roll | Roll | 808 € | 370 € | 1.178 € |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 5+1 | Sukošan | Roll | Roll | 900 € | 280 € | 1.180 € |
Dufour 460 GL | 2017 | 3 | Šibenik | Full Batten | Roll | 821 € | 370 € | 1.191 € |
Bavaria Cruiser 45 [x9] | 2014 | 4 | Sukošan | Roll | Roll | 935 € | 280 € | 1.215 € |
Dufour 430 | 2023 | 4 | Skradin | Full Batten | Self tacking jib | 965 € | 260 € | 1.225 € |
Dufour 470 | 2023 | 4+1 | Skradin | Full Batten | Roll | 966 € | 310 € | 1.276 € |
Dufour 460 GL | 2017 | 4 | Biograd | Full Batten | Roll | 1.070 € | 260 € | 1.330 € |
Bavaria C50 | 2024 | 5 | Sukošan | Roll | Roll | 1.050 € | 280 € | 1.330 € |
Oceanis 51.1 [x2] | 2023 | 5+1 | Skradin | Full Batten | Self tacking jib | 1.085 € | 310 € | 1.395 € |
Sun Odyssey 50 DS | 2009 | 4 | Murter | Roll | Roll | 1.017 € | 390 € | 1.407 € |
Dufour 41 GL | 2024 | 3 | Šibenik | Full Batten | Roll | 1.140 € | 315 € | 1.455 € |
Hanse 458 | 2019 | 3 | Šibenik | Roll | Roll | 1.100 € | 370 € | 1.470 € |
Hanse 460 | 2025 | 4 | Biograd | Full Batten | Self tacking jib | 1.179 € | 330 € | 1.509 € |
Sun Odyssey 490 | 2023 | 5+1 | Biograd | Roll | Roll | 1.038 € | 480 € | 1.518 € |
Sun Odyssey 54 DS | 2009 | 5 | Murter | Roll | Roll | 1.110 € | 415 € | 1.525 € |
Hanse 510 | 2023 | 5+1 | Biograd | Full Batten | Self tacking jib | 1.179 € | 380 € | 1.559 € |
Oceanis 50 | 2013 | 6 | Šibenik | Roll | Roll | 1.360 € | 420 € | 1.780 € |
First 36 | 2024 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 1.620 € | 230 € | 1.850 € |
First 36 [x2] | 2025 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 1.620 € | 230 € | 1.850 € |
Hanse 505 | 2018 | 5+1 | Šibenik | Roll | Roll | 1.440 € | 420 € | 1.860 € |
Dufour 470 | 2020 | 4 | Šibenik | Full Batten | Roll | 1.500 € | 370 € | 1.870 € |
Elan Impression 50.1 | 2020 | 4 | Šibenik | Full Batten | Roll | 1.580 € | 420 € | 2.000 € |
Hanse 508 | 2019 | 5+1 | Šibenik | Roll | Roll | 1.580 € | 420 € | 2.000 € |
Dufour 530 GL | 2021 | 4 | Šibenik | Roll | Roll | 1.980 € | 420 € | 2.400 € |
Elan GT6 | 2022 | 3 | Biograd | Full Batten | Roll | 2.263 € | 300 € | 2.563 € |
Costi e condizioni
Contatti e prenotazioni
+385 91 5603433 (Zoran)
[email protected]
Unisciti alla Regata Gladuša 2025 e goditi tre giorni di energia positiva, vela di alto livello e divertimento indimenticabile!